أعداد الناجحين في كل شريحة في الفرعين الأدبي والعلمي

#سواليف

أعلنت #وزارة_التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية، مساء يوم الأربعاء الماضي، في مؤتمر صحفي ، #نتائج #امتحان #الثانوية العامة 2023.

وبينت إدارة #الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، أن نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة “التوجيهي” في الأردن بلغت 63.4%، وأن عدد #الناجحين بلغ 109459 طالبا وطالبة في جميع مناطق المملكة.

وبلغت نسبة النجاح بالفرع #العلمي 75.4% بمجموع 33679 طالباً وطالبة، وفي والفرع #الأدبي 55.7% بمجموع 33694 طالباً وطالبة، حيث جاءت معدلات الناجحين على النحو التالي:-

*الفرع العلمي:

– %95.00 – %99.75 عدد الطلاب: 2342

– %90.00 – %94.99 عدد الطلاب 3823

– %85.00 – %89.99 عدد الطلاب 4137

– %80.00 – %84.99 عدد الطلاب 4732

– %75.00 – %79.99 عدد الطلاب 4965

– %70.00 – %74.99 عدد الطلاب 5349

– %65.00 – %69.99 عدد الطلاب 4951

– %60.00 – %64.99 عدد الطلاب 3380

*الفرع الأدبي:

– %95.00 – %99.75 عدد الطلاب: 1165

– %90.00 – %94.99 عدد الطلاب 3131

– %85.00 – %89.99 عدد الطلاب 4080

– %80.00 – %84.99 عدد الطلاب 4816

– %75.00 – %79.99 عدد الطلاب 5412

– %70.00 – %74.99 عدد الطلاب 5522

– %65.00 – %69.99 عدد الطلاب 5300

– %60.00 – %64.99 عدد الطلاب 4268

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى