
سواليف
اظهرت النتائج الأولية ، للانتخابات النيابية، فجر اليوم الاربعاء اسماء المرشحين الفائزين في محافظة العاصمة في دوائرها الخمسة، والذين حصلوا على اعلى اصوات حتى الان.
الدائرة الأولى / العاصمة عمان
اندريه حواري
موسى هنطش
عبد الرحمن العوايشة
خليل عطية
سليمان موسى أبو يحيى
الدائرة الثانية / العاصمة عمان
ايوب خميس
احمد جميل عشا
ضرار الحراسيس
غازي البداوي
عبد محمد عليان
فايز بصبوص
الدائرة الثالثة / العاصمة عمان
– خالد البستنجي
– حسين الحراسيس
– صالح العرموطي
– أحمد الصفدي
– عمر النبر
– خلدون حينا
الدائرة الرابعة – عمان (نتائج أولية)
محمد يحيى المحارمة
عبد الله منور أبو زيد
امغير الهملان الدعجة
خير أبو صعيليك أو عثمان الشوابكة
الدائرة الخامسة – عمان (نتائج أولية)
نمر السليحات
ينال فريحات
اسامة العجارمة
نصار القيسي
ايمن صندوقة
ناجح العدوان
عدنان مشوقة – المقعد الشركسي
جدول الدول
الدولة | إجمالي الحالات | حالات جديدة | إجمالي الوفيات | وفيات جديدة | الحالات التي شُفيت | حالات مريضة | حالات حرجة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24,483,901 | 1,851 | 407,216 | 14 | 14,429,571 | 9,647,114 | 28,731 |
![]() | 10,572,672 | - | 152,456 | - | 10,211,342 | 208,874 | 8,944 |
![]() | 8,488,099 | - | 209,868 | - | 7,411,654 | 866,577 | 8,318 |
![]() | 3,591,066 | 22,857 | 66,037 | 471 | 2,978,764 | 546,265 | 2,300 |
![]() | 3,395,959 | - | 89,261 | - | 1,534,736 | 1,771,962 | 3,789 |
![]() | 2,910,989 | - | 70,283 | - | 208,071 | 2,632,635 | 2,740 |
![]() | 2,387,101 | - | 23,997 | - | 2,262,864 | 100,240 | 2,201 |
![]() | 2,381,277 | - | 82,177 | - | 1,745,726 | 553,374 | 2,503 |
![]() | 2,252,164 | - | 53,314 | - | - | 2,198,850 | 2,953 |
![]() | 2,052,167 | 1,783 | 47,491 | 51 | 1,691,700 | 312,976 | 5,074 |
![]() | 1,908,413 | - | 48,631 | - | 1,729,633 | 130,149 | 3,482 |
![]() | 1,799,243 | - | 45,407 | - | 1,583,465 | 170,371 | 3,547 |
![]() | 1,641,428 | 11,170 | 140,704 | 463 | 1,223,108 | 277,616 | 5,174 |
![]() | 1,438,914 | 3,271 | 33,407 | 52 | 1,187,719 | 217,788 | 1,616 |
![]() | 1,337,926 | - | 37,105 | - | 1,098,441 | 202,380 | 546 |
![]() | 1,336,217 | 5,806 | 56,886 | 83 | 1,125,499 | 153,832 | 4,348 |
![]() | 1,163,716 | 3,034 | 20,869 | 67 | 871,196 | 271,651 | 177 |
![]() | 1,064,909 | - | 38,871 | - | 982,111 | 43,927 | 1,646 |
![]() | 917,015 | 9,086 | 26,282 | 295 | 745,935 | 144,798 | - |
![]() | 912,554 | - | 13,006 | - | - | 899,548 | 676 |
![]() | 891,852 | 2,618 | 14,449 | 63 | 732,446 | 144,957 | 1,081 |
![]() | 708,619 | - | 18,014 | - | 615,324 | 75,281 | 897 |
![]() | 695,153 | 1,509 | 17,271 | 50 | 625,449 | 52,433 | 1,084 |
![]() | 678,839 | 1,630 | 20,435 | 39 | 46,959 | 611,445 | 352 |
![]() | 669,832 | - | 17,477 | - | 626,528 | 25,827 | 1,049 |
![]() | 609,029 | 797 | 12,953 | 9 | 571,198 | 24,878 | 139 |
![]() | 552,415 | 4,083 | 4,005 | - | 467,790 | 80,620 | 1,201 |
![]() | 549,801 | - | 8,861 | - | 406,929 | 134,011 | 647 |
![]() | 528,329 | 697 | 7,922 | 16 | 473,173 | 47,234 | - |
![]() | 523,486 | - | 10,323 | - | - | 513,163 | 365 |
![]() | 521,211 | 1,920 | 10,997 | 46 | 475,228 | 34,986 | 2,348 |
![]() | 502,736 | 2,163 | 9,909 | 14 | 465,988 | 26,839 | 727 |
![]() | 499,931 | 4,703 | 8,728 | 46 | 317,600 | 173,603 | 340 |
![]() | 459,671 | - | 7,942 | - | 434,925 | 16,804 | 581 |
![]() | 394,939 | 1,161 | 7,122 | 40 | 370,865 | 16,952 | 334 |
![]() | 374,111 | 1,578 | 3,771 | 21 | 31,536 | 338,804 | 182 |
![]() | 365,099 | 170 | 6,329 | 6 | 356,848 | 1,922 | 317 |
![]() | 352,703 | 875 | 11,409 | 68 | 230,441 | 110,853 | 330 |
![]() | 322,296 | - | 4,446 | - | 248,488 | 69,362 | 972 |
![]() | 314,514 | - | 4,145 | - | 298,868 | 11,501 | 162 |
![]() | 298,019 | - | 4,787 | - | 238,999 | 54,233 | 233 |
![]() | 267,644 | 322 | 1,965 | 6 | 261,818 | 3,861 | - |
![]() | 256,732 | 3,471 | 751 | 6 | 228,364 | 27,617 | - |
![]() | 252,812 | - | 1,906 | - | 153,038 | 97,868 | 744 |
![]() | 247,915 | 110 | 2,958 | 25 | 234,636 | 10,321 | - |
![]() | 231,482 | - | 14,319 | - | 199,332 | 17,831 | 488 |
![]() | 227,360 | 1,899 | 1,591 | 9 | 210,779 | 14,990 | - |
![]() | 227,273 | - | 3,009 | - | 215,268 | 8,996 | - |
![]() | 225,128 | 174 | 4,655 | 39 | 217,197 | 3,276 | 139 |
![]() | 224,385 | 1,060 | 3,526 | 52 | 171,092 | 49,767 | 541 |
![]() | 211,813 | - | 8,483 | - | 156,722 | 46,608 | 341 |
![]() | 193,118 | - | 2,437 | - | 143,050 | 47,631 | 322 |
![]() | 189,895 | 807 | 1,805 | 30 | 170,012 | 18,078 | 132 |
![]() | 187,183 | 1,503 | 9,636 | 40 | 143,437 | 34,110 | 71 |
![]() | 184,187 | - | 2,416 | - | 141,374 | 40,397 | 245 |
![]() | 180,090 | - | 5,692 | - | 128,992 | 45,406 | 383 |
![]() | 172,726 | - | 2,608 | - | 23,364 | 146,754 | 200 |
![]() | 169,099 | 1,003 | 2,349 | - | 153,503 | 13,247 | 221 |
![]() | 167,992 | 476 | 2,469 | 24 | 104,297 | 61,226 | 148 |
![]() | 164,676 | 90 | 2,998 | 6 | 153,064 | 8,614 | - |
![]() | 161,740 | 3,306 | 605 | 4 | 122,344 | 38,791 | 226 |
![]() | 157,777 | - | 947 | - | 151,142 | 5,688 | 54 |
![]() | 156,397 | - | 8,583 | - | 122,993 | 24,821 | 90 |
![]() | 152,854 | - | 3,250 | - | 143,150 | 6,454 | 226 |
![]() | 152,555 | 524 | 1,726 | 8 | 140,075 | 10,754 | 81 |
![]() | 149,424 | 293 | 3,206 | 26 | 122,745 | 23,473 | 184 |
![]() | 148,888 | - | 5,254 | - | 134,344 | 9,290 | 5 |
![]() | 148,607 | - | 5,469 | - | 9,989 | 133,149 | 320 |
![]() | 147,504 | 227 | 248 | 2 | 144,015 | 3,241 | 32 |
![]() | 134,795 | 477 | 2,973 | 18 | 118,200 | 13,622 | - |
![]() | 134,111 | 604 | 3,354 | 6 | 60,132 | 70,625 | 216 |
![]() | 132,011 | 221 | 1,514 | 2 | 124,213 | 6,284 | 21 |
![]() | 131,195 | - | 2,030 | - | 116,147 | 13,018 | 225 |
![]() | 122,160 | - | 2,505 | - | 97,588 | 22,067 | 186 |
![]() | 119,803 | - | 1,106 | - | 113,002 | 5,695 | 122 |
![]() | 117,973 | 962 | 4,472 | 61 | 85,883 | 27,618 | - |
![]() | 110,387 | - | 1,435 | - | 89,317 | 19,635 | 10 |
![]() | 109,869 | 781 | 1,698 | 33 | 87,197 | 20,974 | - |
![]() | 103,833 | - | 2,836 | - | 70,554 | 30,443 | 42 |
![]() | 99,227 | 65 | 1,734 | 3 | 82,427 | 15,066 | 28 |
![]() | 97,607 | - | 360 | - | 94,297 | 2,950 | 15 |
![]() | 88,938 | - | 2,702 | - | 73,601 | 12,635 | 138 |
![]() | 88,336 | 109 | 4,635 | - | 82,400 | 1,301 | 43 |
![]() | 83,178 | 69 | 1,387 | 3 | 79,104 | 2,687 | 50 |
![]() | 78,036 | 68 | 619 | - | 76,538 | 879 | 158 |
![]() | 72,729 | 389 | 1,264 | 15 | 58,723 | 12,742 | 343 |
![]() | 67,690 | - | 1,277 | - | 40,453 | 25,960 | 39 |
![]() | 59,127 | 14 | 29 | - | 58,846 | 252 | - |
![]() | 58,651 | - | 521 | 4 | 46,611 | 11,519 | 35 |
![]() | 58,065 | 351 | 352 | 6 | 55,789 | 1,924 | 64 |
![]() | 55,908 | 244 | 983 | 5 | 42,426 | 12,499 | 73 |
![]() | 55,493 | - | 745 | - | 45,348 | 9,400 | 68 |
![]() | 54,141 | 79 | 2,346 | 3 | 46,359 | 5,436 | 750 |
![]() | 53,062 | - | 264 | - | 45,820 | 6,978 | - |
![]() | 51,437 | 330 | 1,498 | 11 | 45,223 | 4,716 | 115 |
![]() | 48,852 | - | 552 | - | 45,654 | 2,646 | 18 |
![]() | 40,505 | 168 | 618 | - | 31,000 | 8,887 | 28 |
![]() | 38,207 | 602 | 559 | 13 | 27,327 | 10,321 | 385 |
![]() | 38,085 | - | 304 | - | 13,083 | 24,698 | - |
![]() | 37,344 | 265 | 333 | 8 | 26,669 | 10,342 | 45 |
![]() | 32,378 | - | 311 | - | 23,910 | 8,157 | 114 |
![]() | 30,753 | 390 | 293 | 8 | 27,493 | 2,967 | 28 |
![]() | 28,968 | - | 170 | - | 2,057 | 26,741 | 59 |
![]() | 28,721 | 13 | 909 | - | 25,920 | 1,892 | 2 |
![]() | 28,010 | - | 455 | - | 26,861 | 694 | 46 |
![]() | 27,203 | - | 713 | - | 16,512 | 9,978 | - |
![]() | 26,551 | - | 241 | - | 18,607 | 7,703 | - |
![]() | 26,279 | - | 1,603 | - | 15,688 | 8,988 | - |
![]() | 25,241 | - | 141 | - | 23,331 | 1,769 | - |
![]() | 23,224 | 196 | 526 | 11 | 19,414 | 3,284 | 44 |
![]() | 21,060 | 152 | 634 | 3 | 14,810 | 5,616 | - |
![]() | 18,875 | - | 436 | - | 16,347 | 2,092 | 21 |
![]() | 18,301 | - | 273 | - | 17,609 | 419 | 16 |
![]() | 18,151 | - | 170 | - | 13,543 | 4,438 | 46 |
![]() | 17,635 | - | 126 | - | 4,842 | 12,667 | 16 |
![]() | 17,365 | - | 71 | - | 13,519 | 3,775 | 1 |
![]() | 16,039 | - | 402 | - | 14,504 | 1,133 | 45 |
![]() | 15,742 | 154 | 241 | 2 | 12,717 | 2,784 | 18 |
![]() | 14,975 | - | 74 | - | 9,995 | 4,906 | 5 |
![]() | 14,513 | - | 49 | - | 13,540 | 924 | 54 |
![]() | 14,165 | 51 | 81 | - | 13,351 | 733 | 24 |
![]() | 14,161 | - | 324 | - | 11,709 | 2,128 | 12 |
![]() | 13,308 | - | 90 | - | 13,218 | - | - |
![]() | 13,036 | - | 832 | - | 6,548 | 5,656 | - |
![]() | 12,993 | - | 119 | - | 12,219 | 655 | 23 |
![]() | 12,944 | - | 376 | - | 8,222 | 4,346 | 67 |
![]() | 12,470 | - | 314 | - | 6,036 | 6,120 | 4 |
![]() | 12,423 | 369 | 70 | - | 9,206 | 3,147 | 1 |
![]() | 11,580 | - | 281 | - | 10,694 | 605 | 2 |
![]() | 11,032 | - | 142 | - | 7,363 | 3,527 | - |
![]() | 10,781 | - | 240 | - | 8,920 | 1,621 | - |
![]() | 9,899 | - | 66 | - | 9,658 | 175 | 10 |
![]() | 9,665 | 107 | 163 | 1 | 8,786 | 716 | 41 |
![]() | 9,446 | - | 45 | - | 9,053 | 348 | 5 |
![]() | 9,188 | - | 102 | - | 7,391 | 1,695 | - |
![]() | 9,083 | - | 91 | - | 8,154 | 838 | 15 |
![]() | 8,886 | - | 154 | - | 2,242 | 6,490 | 3 |
![]() | 8,032 | - | 175 | - | 6,525 | 1,332 | 8 |
![]() | 7,839 | - | 310 | - | 5,562 | 1,967 | - |
![]() | 7,709 | - | 114 | - | 5,846 | 1,749 | - |
![]() | 7,527 | - | 141 | - | 6,758 | 628 | 11 |
![]() | 7,393 | - | 132 | - | 6,930 | 331 | 2 |
![]() | 6,908 | - | 170 | - | 6,165 | 573 | 3 |
![]() | 6,611 | - | 58 | - | 2,964 | 3,589 | 3 |
![]() | 6,435 | - | 52 | - | 5,923 | 460 | 11 |
![]() | 6,371 | - | 93 | - | 1,635 | 4,643 | - |
![]() | 6,263 | - | 44 | - | 98 | 6,121 | 2 |
![]() | 6,152 | - | 167 | - | 4,225 | 1,760 | - |
![]() | 5,970 | 14 | 29 | - | 5,798 | 143 | - |
![]() | 5,905 | - | 61 | - | 5,822 | 22 | - |
![]() | 5,365 | 9 | 86 | - | 5,191 | 88 | - |
![]() | 4,973 | - | 63 | - | 4,885 | 25 | 2 |
![]() | 4,744 | - | 130 | - | 3,666 | 948 | - |
![]() | 4,520 | 6 | 19 | - | 4,289 | 212 | 5 |
![]() | 4,302 | - | 73 | - | 3,775 | 454 | - |
![]() | 4,156 | - | 140 | - | 3,044 | 972 | 3 |
![]() | 3,910 | - | 127 | - | 3,692 | 91 | 1 |
![]() | 3,693 | - | 63 | - | 3,181 | 449 | 1 |
![]() | 3,670 | - | 43 | - | 2,689 | 938 | 140 |
![]() | 3,413 | - | 46 | - | 3,245 | 122 | - |
![]() | 3,363 | - | 78 | - | 3,049 | 236 | 10 |
![]() | 3,006 | - | 77 | - | 2,082 | 847 | - |
![]() | 2,895 | - | 111 | - | 2,130 | 654 | - |
![]() | 2,787 | 9 | 65 | - | 2,464 | 258 | 10 |
![]() | 2,509 | - | 45 | - | 2,405 | 59 | 5 |
![]() | 2,395 | 6 | 50 | 1 | 2,281 | 64 | 6 |
![]() | 2,262 | 6 | 25 | - | 2,152 | 85 | - |
![]() | 2,112 | - | 612 | - | 1,419 | 81 | 23 |
![]() | 1,887 | - | 84 | - | 1,701 | 102 | 2 |
![]() | 1,877 | - | 6 | - | 1,073 | 798 | - |
![]() | 1,656 | - | 27 | - | 1,501 | 128 | 3 |
![]() | 1,592 | - | 45 | - | 1,075 | 472 | - |
![]() | 1,539 | 2 | 35 | - | 1,402 | 102 | - |
![]() | 1,526 | 9 | 2 | - | 967 | 557 | 6 |
![]() | 1,236 | - | 2 | - | 773 | 461 | - |
![]() | 1,205 | - | 7 | - | 995 | 203 | 7 |
![]() | 1,142 | - | 17 | - | 993 | 132 | - |
![]() | 1,102 | - | 6 | - | 890 | 206 | 2 |
![]() | 1,095 | - | 7 | - | 493 | 595 | 1 |
![]() | 1,076 | - | 12 | - | 855 | 209 | 7 |
![]() | 862 | 7 | 7 | - | 756 | 99 | - |
![]() | 843 | 1 | 1 | - | 583 | 259 | - |
![]() | 834 | - | 9 | - | 755 | 70 | - |
![]() | 712 | - | 13 | - | 699 | - | - |
![]() | 705 | - | 2 | - | 539 | 164 | - |
![]() | 670 | - | 12 | - | 583 | 75 | 6 |
![]() | 649 | - | 1 | - | 642 | 6 | - |
![]() | 611 | - | 8 | - | 329 | 274 | 1 |
![]() | 547 | - | 10 | - | 516 | 21 | - |
![]() | 509 | - | 21 | - | 183 | 305 | 7 |
![]() | 494 | 16 | 1 | - | 118 | 375 | 2 |
![]() | 439 | - | - | - | 386 | 53 | - |
![]() | 428 | - | 25 | - | 354 | 49 | 1 |
![]() | 374 | - | 2 | - | 328 | 44 | 1 |
![]() | 360 | - | 3 | - | 244 | 113 | - |
![]() | 251 | - | 1 | - | 172 | 78 | - |
![]() | 189 | - | 6 | - | 156 | 27 | 1 |
![]() | 174 | - | 3 | - | 169 | 2 | - |
![]() | 139 | - | 1 | - | 129 | 9 | - |
![]() | 114 | - | 1 | - | 95 | 18 | - |
![]() | 110 | - | - | - | 102 | 8 | - |
![]() | 55 | - | 2 | - | 53 | - | - |
![]() | 52 | - | - | - | 49 | 3 | - |
![]() | 46 | - | - | - | 46 | - | - |
![]() | 44 | - | - | - | 43 | 1 | - |
![]() | 41 | - | - | - | 41 | - | - |
![]() | 34 | - | - | - | 32 | 2 | - |
![]() | 32 | - | - | - | 27 | 5 | - |
![]() | 30 | - | - | - | 29 | 1 | - |
![]() | 27 | - | - | - | 15 | 12 | - |
![]() | 17 | - | - | - | 10 | 7 | - |
![]() | 16 | - | - | - | 16 | - | - |
![]() | 15 | - | - | - | 15 | - | - |
![]() | 13 | - | 1 | - | 12 | - | - |
![]() | 10 | - | 1 | - | 8 | 1 | - |
![]() | 9 | - | 2 | - | 7 | - | - |
![]() | 4 | - | - | - | 4 | - | - |
![]() | 4 | - | - | - | 1 | 3 | - |
![]() | 2 | - | - | - | 2 | - | - |
![]() | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
![]() | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
الدولة | إجمالي الحالات | حالات جديدة | إجمالي الوفيات | وفيات جديدة | الحالات التي شُفيت | حالات مريضة | حالات حرجة |
الوسوم
العاصمة انتخابات 20202020/11/11