
#سواليف
نشرت إدارة #الأرصاد_الجوية الأردنية جدولا يوضح #كميات_الأمطار المتراكمة في مختلف مناطق المملكة حتى صباح اليوم الخميس .
وأشارت الدائرة في نشرتها لهذه الليلة إلى أن #الأجواء شديدة البرودة في اغلب المناطق، والرياح خفيفة متغيرة الإتجاهات، ويتوقع مع ساعات الليل المتأخرة تشكل الصقيع وحدوث الانجماد فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية
تحذيرات يوم الخميس
- خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الليل المتاخرة فوق المرتفعات الجبلية و مناطق البادية.
- خطر احتمال تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.
| كميات الامطار خلال 72 ساعة الماضية حتى صباح الخميس 09/02/2023 | ||
| في المحطات التابعة لدائرة الارصاد الجوية | ||
| المجموع | حتى صباح 7/2/2023 | المحطــــــة |
| 125.0 | الجامعة الاردنية | |
| 116.7 | السلط | |
| 113.5 | حدائق الحسبن | |
| 102.5 | وسط البلد | |
| 93.0 | إربد | |
| 90.4 | مادبا | |
| 85.0 | راس منيف | |
| 83.5 | القويسمة | |
| 69.0 | مطار عمان المدني | |
| 67.5 | الجبيهة | |
| 45.7 | مطار الملكة علياء | |
| 42.4 | الزرقاء | |
| 40.3 | دير علا | |
| 37.3 | الربة | |
| 33.9 | وادي الريان | |
| 33.8 | الباقورة | |
| 33.0 | الرمثا | |
| 31.5 | جرش | |
| 29.5 | المفرق | |
| 27.0 | الضليل | |
| 26.1 | الطفيلة | |
| 21.1 | الغباوي | |
| 6.7 | الشوبك | |
| 5.7 | القطرانة | |
| 3.1 | غور الصافي | |
| 3.0 | الصفاوي |






