
سواليف
أعلنت غرفة صناعة اربد ، انه سيتم اغلق الغرفة يومي الاربعاء والخميس، لغايات التعقيم بعد اصابة احد موظفي الغرفة بفيروس كورونا.
وستكون ابواب الغرفة مفتوحة اعتبارً من صباح يوم السبت الموافق 21/11/2020 وذلك بعد ان يتم فحص جميع موظفي الغرفة والتأكد من خلوهم من الفايروس.
وبينت أن مكتب الغرفة بمدينة الحسن الصناعية سيكون مفتوحاً خلال هذه الفترة وسيقوم باستقبال كافة المراجعين وتقديم جميع الخدمات لهم.
جدول الدول
الدولة | إجمالي الحالات | حالات جديدة | إجمالي الوفيات | وفيات جديدة | الحالات التي شُفيت | حالات مريضة | حالات حرجة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29,202,824 | - | 524,669 | - | 19,632,523 | 9,045,632 | 15,084 |
![]() | 11,096,731 | 291 | 157,087 | - | 10,775,169 | 164,475 | 8,944 |
![]() | 10,517,232 | - | 254,263 | - | 9,386,440 | 876,529 | 8,318 |
![]() | 4,234,720 | - | 85,743 | - | 3,799,406 | 349,571 | 2,300 |
![]() | 4,170,519 | - | 122,705 | - | 2,846,208 | 1,201,606 | 1,971 |
![]() | 3,736,016 | - | 86,332 | - | 254,868 | 3,394,816 | 3,430 |
![]() | 3,188,553 | - | 69,142 | - | 2,647,446 | 471,965 | 3,021 |
![]() | 2,907,825 | - | 97,507 | - | 2,398,352 | 411,966 | 2,216 |
![]() | 2,693,164 | - | 28,503 | - | 2,565,723 | 98,938 | 1,187 |
![]() | 2,444,177 | - | 70,589 | - | 2,248,400 | 125,188 | 2,848 |
![]() | 2,248,135 | - | 59,660 | - | 2,145,450 | 43,025 | 2,240 |
![]() | 2,104,197 | - | 51,946 | - | 1,899,087 | 153,164 | 3,494 |
![]() | 2,084,128 | 7,246 | 185,257 | 783 | 1,630,002 | 268,869 | 4,798 |
![]() | 1,696,885 | - | 43,656 | - | 1,414,461 | 238,768 | 1,446 |
![]() | 1,623,159 | - | 59,980 | - | 1,386,534 | 176,645 | 3,729 |
![]() | 1,512,225 | - | 49,941 | - | 1,429,047 | 33,237 | 546 |
![]() | 1,347,849 | 5,833 | 25,982 | 89 | 1,170,023 | 151,844 | 177 |
![]() | 1,329,074 | - | 35,981 | - | 1,136,054 | 157,039 | - |
![]() | 1,323,863 | - | 46,299 | - | 1,225,994 | 51,570 | 2,141 |
![]() | 1,227,595 | - | 20,194 | - | 1,064,022 | 143,379 | 1,507 |
![]() | 1,084,021 | - | 15,543 | - | - | 1,068,478 | 518 |
![]() | 864,196 | - | 21,960 | - | 811,372 | 30,864 | 567 |
![]() | 821,418 | - | 20,476 | - | 776,955 | 23,987 | 1,659 |
![]() | 803,844 | - | 16,276 | - | 717,313 | 70,255 | 492 |
![]() | 799,164 | - | 20,287 | - | 738,569 | 40,308 | 997 |
![]() | 773,335 | - | 5,732 | - | 727,802 | 39,801 | 760 |
![]() | 769,414 | 2,760 | 22,052 | 18 | 52,359 | 695,003 | 393 |
![]() | 692,241 | - | 13,383 | - | 632,998 | 45,860 | 373 |
![]() | 657,309 | - | 12,826 | - | - | 644,483 | 223 |
![]() | 579,973 | 1,176 | 12,860 | 23 | 545,277 | 21,836 | 1,562 |
![]() | 574,247 | - | 12,289 | - | 524,865 | 37,093 | 785 |
![]() | 554,932 | - | 9,966 | - | 507,856 | 37,110 | 180 |
![]() | 545,831 | - | 8,400 | - | 496,107 | 41,324 | - |
![]() | 483,410 | - | 8,615 | - | 468,807 | 5,988 | 285 |
![]() | 457,317 | - | 8,538 | - | 428,904 | 19,875 | 264 |
![]() | 456,450 | - | 4,429 | - | 400,347 | 51,674 | 160 |
![]() | 430,539 | - | 7,807 | - | 408,020 | 14,712 | 440 |
![]() | 424,130 | - | 14,902 | - | 319,691 | 89,537 | 482 |
![]() | 388,594 | - | 1,213 | - | 379,708 | 7,673 | - |
![]() | 386,496 | - | 4,675 | - | 346,287 | 35,534 | 284 |
![]() | 377,061 | - | 6,488 | - | 368,011 | 2,562 | 475 |
![]() | 372,792 | - | 4,652 | - | 288,505 | 79,635 | 912 |
![]() | 340,445 | - | 5,831 | - | 325,491 | 9,123 | 195 |
![]() | 306,268 | - | 7,075 | - | 255,300 | 43,893 | 669 |
![]() | 298,315 | - | 1,121 | - | 270,166 | 27,028 | 190 |
![]() | 285,959 | - | 1,966 | - | 276,234 | 7,759 | - |
![]() | 284,347 | - | 15,779 | - | 238,817 | 29,751 | 531 |
![]() | 274,065 | - | 2,773 | - | 270,325 | 967 | - |
![]() | 270,510 | - | 3,499 | - | 264,589 | 2,422 | - |
![]() | 248,547 | 656 | 11,628 | 19 | 192,553 | 44,366 | 71 |
![]() | 246,706 | - | 10,167 | - | 205,137 | 31,402 | 380 |
![]() | 242,617 | - | 5,511 | - | 233,890 | 3,216 | 75 |
![]() | 239,009 | - | 3,093 | - | 190,295 | 45,621 | 219 |
![]() | 234,267 | - | 3,218 | - | 228,651 | 2,398 | - |
![]() | 232,615 | - | 7,974 | - | 197,619 | 27,022 | 264 |
![]() | 218,980 | - | 4,313 | - | 23,364 | 191,303 | 135 |
![]() | 212,809 | 791 | 2,540 | - | 196,543 | 13,726 | 221 |
![]() | 210,732 | - | 2,358 | - | 201,848 | 6,526 | 44 |
![]() | 204,341 | - | 2,800 | - | 177,099 | 24,442 | 147 |
![]() | 197,343 | - | 3,234 | - | 183,324 | 10,785 | 153 |
![]() | 189,890 | - | 1,078 | - | 178,197 | 10,615 | 158 |
![]() | 189,831 | - | 6,468 | - | 165,718 | 17,645 | 377 |
![]() | 189,627 | - | 3,836 | - | 175,210 | 10,581 | 95 |
![]() | 184,856 | - | 3,924 | - | 165,489 | 15,443 | 317 |
![]() | 181,909 | - | 2,025 | - | 166,119 | 13,765 | 110 |
![]() | 181,829 | - | 10,639 | - | 140,460 | 30,730 | 90 |
![]() | 174,335 | - | 6,374 | - | 161,129 | 6,832 | 5 |
![]() | 171,793 | - | 3,190 | - | 163,309 | 5,294 | - |
![]() | 169,754 | 843 | 4,141 | 24 | 66,447 | 99,166 | 406 |
![]() | 163,197 | - | 257 | - | 153,219 | 9,721 | 105 |
![]() | 158,537 | - | 3,167 | - | 132,445 | 22,925 | 254 |
![]() | 158,053 | - | 2,354 | - | 134,736 | 20,963 | 377 |
![]() | 155,417 | - | 1,905 | - | 133,256 | 20,256 | 10 |
![]() | 141,890 | - | 3,199 | - | 131,454 | 7,237 | - |
![]() | 140,588 | - | 1,562 | - | 131,684 | 7,342 | 68 |
![]() | 138,739 | - | 1,341 | - | 130,834 | 6,564 | 131 |
![]() | 132,458 | - | 2,174 | - | 119,492 | 10,792 | - |
![]() | 130,979 | - | 5,071 | - | 115,847 | 10,061 | - |
![]() | 121,778 | - | 444 | - | 114,472 | 6,862 | 70 |
![]() | 112,960 | - | 2,979 | - | 77,976 | 32,005 | 21 |
![]() | 106,215 | - | 1,775 | - | 68,969 | 35,471 | 46 |
![]() | 105,648 | - | 1,854 | - | 86,609 | 17,185 | 59 |
![]() | 102,482 | - | 3,126 | - | 91,066 | 8,290 | 124 |
![]() | 89,893 | 6 | 4,636 | - | 85,039 | 218 | 1 |
![]() | 89,676 | 355 | 1,603 | 8 | 80,697 | 7,376 | 135 |
![]() | 86,229 | 44 | 1,464 | 1 | 83,179 | 1,586 | 29 |
![]() | 85,810 | - | 1,614 | - | 74,839 | 9,357 | 74 |
![]() | 82,890 | - | 464 | - | 78,373 | 4,053 | - |
![]() | 82,586 | - | 594 | - | 76,573 | 5,419 | 150 |
![]() | 79,886 | 50 | 622 | - | 78,442 | 822 | 27 |
![]() | 78,202 | - | 1,081 | - | 73,609 | 3,512 | 263 |
![]() | 75,332 | - | 999 | - | 65,780 | 8,553 | 68 |
![]() | 70,826 | - | 622 | - | 63,783 | 6,421 | 21 |
![]() | 64,399 | - | 584 | - | 49,709 | 14,106 | 41 |
![]() | 59,925 | - | 29 | - | 59,816 | 80 | 1 |
![]() | 59,866 | - | 1,854 | 7 | 55,312 | 2,700 | 43 |
![]() | 58,772 | - | 630 | - | 40,761 | 17,381 | - |
![]() | 57,362 | - | 603 | - | 49,466 | 7,293 | 71 |
![]() | 57,052 | - | 742 | - | 46,000 | 10,310 | 38 |
![]() | 55,714 | - | 2,443 | - | 49,288 | 3,983 | 1,064 |
![]() | 55,313 | - | 637 | - | 51,487 | 3,189 | 19 |
![]() | 49,161 | - | 318 | - | 44,566 | 4,277 | 59 |
![]() | 40,335 | - | 334 | - | 14,616 | 25,385 | - |
![]() | 38,642 | - | 420 | - | 36,220 | 2,002 | 21 |
![]() | 36,058 | - | 1,463 | - | 32,590 | 2,005 | 41 |
![]() | 35,714 | - | 551 | - | 32,594 | 2,569 | 53 |
![]() | 34,424 | - | 231 | - | 2,057 | 32,136 | 20 |
![]() | 34,255 | - | 866 | - | 28,611 | 4,778 | 50 |
![]() | 32,631 | - | 192 | - | 31,516 | 923 | - |
![]() | 31,798 | - | 1,041 | - | 18,424 | 12,333 | 4 |
![]() | 28,970 | 5 | 909 | - | 26,168 | 1,893 | - |
![]() | 28,371 | - | 310 | - | 23,244 | 4,817 | 1 |
![]() | 28,334 | - | 1,880 | - | 22,887 | 3,567 | - |
![]() | 25,951 | 70 | 83 | - | 25,128 | 740 | 1 |
![]() | 25,792 | - | 707 | - | 18,951 | 6,134 | - |
![]() | 22,817 | - | 417 | - | 13,318 | 9,082 | 20 |
![]() | 22,219 | - | 313 | - | 19,255 | 2,651 | 18 |
![]() | 20,782 | - | 506 | - | 19,315 | 961 | 14 |
![]() | 19,831 | - | 297 | - | 19,296 | 238 | 23 |
![]() | 19,597 | - | 61 | - | 17,132 | 2,404 | 162 |
![]() | 18,790 | - | 261 | - | 17,307 | 1,222 | 11 |
![]() | 18,387 | - | 139 | - | 4,842 | 13,406 | 6 |
![]() | 17,196 | - | 440 | - | 16,542 | 214 | 14 |
![]() | 17,002 | - | 650 | - | 14,446 | 1,906 | 36 |
![]() | 16,861 | - | 109 | - | 2,964 | 13,788 | 22 |
![]() | 16,627 | - | 85 | - | 9,995 | 6,547 | 6 |
![]() | 15,894 | - | 89 | - | 14,879 | 926 | 24 |
![]() | 15,533 | - | 1,023 | - | 9,717 | 4,793 | - |
![]() | 15,324 | - | 147 | - | 14,784 | 393 | 23 |
![]() | 14,564 | - | 83 | - | 13,143 | 1,338 | 10 |
![]() | 13,308 | - | 90 | - | 13,218 | - | - |
![]() | 12,448 | - | 249 | - | 9,712 | 2,487 | - |
![]() | 12,416 | - | 52 | - | 11,270 | 1,094 | 55 |
![]() | 12,293 | - | 315 | - | 11,836 | 142 | 2 |
![]() | 11,982 | - | 142 | - | 11,493 | 347 | - |
![]() | 10,984 | - | 198 | - | 10,519 | 267 | 17 |
![]() | 10,849 | - | 110 | - | 10,429 | 310 | 17 |
![]() | 10,491 | - | 292 | - | 3,745 | 6,454 | - |
![]() | 9,746 | - | 159 | - | 2,242 | 7,345 | 6 |
![]() | 8,919 | - | 170 | - | 8,399 | 350 | 8 |
![]() | 8,820 | - | 128 | - | 7,019 | 1,673 | - |
![]() | 8,550 | - | 195 | - | 7,971 | 384 | 4 |
![]() | 8,519 | - | 179 | - | 7,309 | 1,031 | 2 |
![]() | 8,365 | - | 352 | - | 6,402 | 1,611 | - |
![]() | 7,876 | - | 73 | - | 7,563 | 240 | 11 |
![]() | 7,771 | - | 93 | - | 4,217 | 3,461 | 8 |
![]() | 7,705 | - | 139 | - | 7,458 | 108 | 2 |
![]() | 6,991 | - | 231 | - | 3,787 | 2,973 | - |
![]() | 6,851 | - | 83 | - | 5,599 | 1,169 | - |
![]() | 6,687 | - | 45 | - | 98 | 6,544 | 2 |
![]() | 6,445 | - | 173 | - | 4,225 | 2,047 | - |
![]() | 6,065 | - | 63 | - | 5,895 | 107 | - |
![]() | 6,049 | - | 29 | - | 6,006 | 14 | 8 |
![]() | 6,005 | - | 91 | - | 5,622 | 292 | 24 |
![]() | 5,434 | - | 70 | - | 4,248 | 1,116 | - |
![]() | 5,004 | - | 63 | - | 4,920 | 21 | 2 |
![]() | 4,740 | - | 172 | - | 4,250 | 318 | 3 |
![]() | 4,727 | - | 22 | - | 4,637 | 68 | 1 |
![]() | 4,691 | - | 148 | - | 4,089 | 454 | 8 |
![]() | 4,238 | - | 93 | - | 4,122 | 23 | 3 |
![]() | 4,034 | - | 86 | - | 3,893 | 55 | 1 |
![]() | 3,973 | - | 140 | - | 3,475 | 358 | - |
![]() | 3,887 | - | 79 | - | 2,621 | 1,187 | - |
![]() | 3,716 | - | 74 | - | 3,257 | 385 | 8 |
![]() | 3,571 | - | 144 | - | 3,304 | 123 | - |
![]() | 3,356 | - | 35 | - | 2,912 | 409 | 2 |
![]() | 3,247 | - | 48 | - | 2,601 | 598 | 7 |
![]() | 3,038 | - | 33 | - | 2,344 | 661 | - |
![]() | 2,907 | 41 | 2 | - | 2,249 | 656 | 8 |
![]() | 2,847 | - | 7 | - | 2,253 | 587 | - |
![]() | 2,592 | - | 11 | - | 2,263 | 318 | - |
![]() | 2,566 | - | 54 | - | 2,484 | 28 | 3 |
![]() | 2,432 | - | 35 | - | 1,844 | 553 | - |
![]() | 2,376 | 4 | 26 | - | 2,285 | 65 | - |
![]() | 2,269 | - | 631 | - | 1,435 | 203 | 23 |
![]() | 2,181 | - | 3 | - | 773 | 1,405 | - |
![]() | 2,099 | - | 14 | - | 1,870 | 215 | 13 |
![]() | 2,055 | - | 27 | - | 1,998 | 30 | 2 |
![]() | 2,010 | - | 85 | - | 1,884 | 41 | 2 |
![]() | 1,953 | - | 24 | - | 1,704 | 225 | 11 |
![]() | 1,786 | - | 28 | - | 1,355 | 403 | - |
![]() | 1,556 | - | 8 | - | 932 | 616 | 2 |
![]() | 1,544 | - | 12 | - | 1,399 | 133 | 7 |
![]() | 1,275 | - | 12 | - | 846 | 417 | - |
![]() | 955 | 1 | 9 | - | 919 | 27 | - |
![]() | 867 | - | 1 | - | 862 | 4 | - |
![]() | 805 | 38 | - | - | 477 | 328 | - |
![]() | 726 | - | 14 | - | 291 | 421 | 40 |
![]() | 712 | - | 13 | - | 699 | - | - |
![]() | 705 | - | 12 | - | 682 | 11 | 3 |
![]() | 658 | - | 1 | - | 657 | - | - |
![]() | 610 | - | 10 | - | 571 | 29 | - |
![]() | 573 | - | 1 | - | 462 | 110 | - |
![]() | 509 | - | 21 | - | 183 | 305 | 7 |
![]() | 484 | - | 25 | - | 410 | 49 | - |
![]() | 444 | - | 2 | - | 413 | 29 | - |
![]() | 429 | - | 4 | - | 402 | 23 | - |
![]() | 186 | - | 3 | - | 181 | 2 | - |
![]() | 153 | - | 1 | - | 131 | 21 | - |
![]() | 148 | - | 1 | - | 147 | - | - |
![]() | 142 | - | - | - | 127 | 15 | - |
![]() | 111 | - | - | - | 89 | 22 | - |
![]() | 59 | - | 2 | - | 54 | 3 | - |
![]() | 58 | - | - | - | 55 | 3 | - |
![]() | 54 | - | - | - | 46 | 8 | - |
![]() | 48 | - | - | - | 47 | 1 | - |
![]() | 45 | - | - | - | 42 | 3 | - |
![]() | 41 | - | - | - | 40 | 1 | - |
![]() | 30 | - | - | - | 30 | - | - |
![]() | 27 | - | - | - | 15 | 12 | - |
![]() | 24 | - | - | - | 16 | 8 | - |
![]() | 20 | - | 1 | - | 13 | 6 | - |
![]() | 18 | - | - | - | 18 | - | - |
![]() | 18 | - | - | - | 14 | 4 | - |
![]() | 10 | - | 1 | - | 8 | 1 | - |
![]() | 9 | - | 2 | - | 7 | - | - |
![]() | 9 | - | - | - | 7 | 2 | - |
![]() | 4 | - | - | - | 4 | - | - |
![]() | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - |
![]() | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
![]() | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
الدولة | إجمالي الحالات | حالات جديدة | إجمالي الوفيات | وفيات جديدة | الحالات التي شُفيت | حالات مريضة | حالات حرجة |
2020/11/17
53